项目名称: | 山西省智慧交通研究院有限公司中部高速公路管理(山西)有限公司S56太古高速西山特长隧道管理站监控设施维护项目日常巡查劳务采购项目 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-ZHJTYJY-2025-WC-GC-335572 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | 山西四和交通工程有限责任公司 | 中标金额(万元): | 17.71019 |
公示开始时间: | 2025-09-30 18:00 | 公示结束时间: | 2025-10-03 18:00 |
山西省智慧交通研究院有限公司中部高速公路管理(山西)有限公司S56太古高速西山特长隧道管理站监控设施维护项目日常巡查劳务采购项目直接采购成交公告
山西省智慧交通研究院有限公司(以下简称采购人),对山西省智慧交通研究院有限公司中部高速公路管理(山西)有限公司S56太古高速西山特长隧道管理站监控设施维护项目日常巡查劳务采购项目进行了直接采购,现将成交结果公告如下:
1.采购人名称:山西省智慧交通研究院有限公司
2.项目名称:山西省智慧交通研究院有限公司中部高速公路管理(山西)有限公司S56太古高速西山特长隧道管理站监控设施维护项目日常巡查劳务采购项目
3.成交结果:
成交单位名称:山西四和交通工程有限责任公司
成交金额:17.71019(万元)
4.采购明细:
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 日常巡查 | 项 | 1 | |
1.1 | 日常巡查 | Km | 13.65 | |
1.2 | 日常维修 | 项 | 1 | 对下附清单内容进行日常维修 |
维修清单 | ||||
801 | 隧道管理站计算机系统硬件及外设 | |||
1 | 容错服务器 | 台 | 1 | |
2 | 客户机 | 台 | 9 | |
3 | 串 口联网服务器 | 台 | 1 | |
4 | 三层以太网交换机 | 台 | 1 | |
5 | 机柜 | 个 | 1 | |
6 | 超五类双绞线 | m | 800 | |
7 | 防静电地板 | m2 | 350 | |
8 | 以太网交换机 | 套 | 1 | |
9 | 二层以太网交换机 | 套 | 1 | |
10 | 以太网数据光端机 | 对 | 3 | |
802 | LED 室内显示系统、视频事件检测系统、隧道本地 控制系统、LED 诱导灯系统、超速检测系统 | |||
80201 | LED 室内显示系统 | |||
1 | LED 显示屏 | 套 | 1 | |
2 | 系统软件 | 套 | 1 | |
80202 | 视频事件检测系统 | |||
1 | 视频事件检测分析仪 | 套 | 11 | |
2 | 视频事件检测交换机 | 台 | 1 | |
3 | 数据服务器 | 套 | 1 | |
4 | 视频电缆 | m | 4600 | |
5 | 屏蔽五类双绞线 | m | 800 | |
6 | 机柜 | 套 | 3 | |
80203 | 隧道本地控制系统 | |||
1 | 本地控制器 | 套 | 6 | |
2 | 本地控制器 | 套 | 37 | |
3 | 触摸屏 | 块 | 2 | |
4 | 工业以太网交换机 | 套 | 45 | |
5 | 本地控制器管理软件 | 套 | 1 | |
6 | 工业以太网交换机管理软件 | 套 | 1 | |
7 | 机箱 | 个 | 43 | |
8 | 以太网光端机 | 对 | 3 | |
80204 | LED 诱导灯系统 | |||
1 | 诱导灯 | 对 | 2364 | |
2 | 控制器 | 台 | 42 | |
3 | 信号线 ZR-KVV-4 ×1.5mm2 | km | 74 | |
80205 | 超速检测系统 | |||
1 | 高清摄像机 | 台 | 4 | |
2 | 标准补光灯 | 套 | 4 | |
3 | 加强型 LED 灯 | 套 | 4 | |
4 | 控制主机 | 台 | 4 | |
5 | 以太网数据光端机 | 对 | 4 | |
6 | 二层以太网交换机 | 台 | 1 | |
7 | 车辆智能监测计算机 | 台 | 1 | |
8 | 电力避雷器 | 套 | 4 | |
9 | 信号避雷器 | 套 | 4 | |
10 | YJV-1KV-3 ×4mm2 | m | 50 | |
11 | 超五类双绞线 | m | 100 | |
12 | 超速预警模块 | 套 | 4 | |
13 | 动态车辆检测识别软件 | 套 | 4 | |
803 | 门架式可变情报板、隧道内悬挂式可变情报板 | |||
80301 | 门架式可变情报板 | |||
1 | 显示屏 | 套 | 2 | |
2 | 控制器 | 套 | 2 | |
3 | 避雷针、引下线 | 套 | 2 | |
4 | 信号防雷器 | 对 | 2 | |
5 | 机箱 | 套 | 2 | |
6 | 接地 | 处 | 2 | |
7 | 屏蔽五类双绞线 | m | 30 | |
8 | 通信光缆 | m | 400 | |
9 | 以太网数据光端机 | 对 | 2 | |
10 | 电力避雷器( 三相) | 套 | 2 | |
80302 | 隧道内悬挂式可变情报板 | |||
1 | 显示屏 | 套 | 19 | |
2 | 控制器 | 套 | 19 | |
3 | 机箱 | 个 | 19 | |
4 | 接地 | 处 | 19 | |
5 | 以太网数据光端机 | 对 | 13 | |
804 | 气象检测器、双雷达微波车辆检测器、CO 检测器/VI检测器、 风速风向检测器、光强检测器、隧道监控设备配电、信号电缆 | |||
80401 | 气象检测器 | |||
1 | 气象检测器 | 套 | 1 | |
2 | 避雷针、引下线 | 套 | 1 | |
3 | 信号防雷器 | 对 | 1 | |
4 | 机箱 | 个 | 1 | |
5 | 接地 | 处 | 1 | |
6 | 电力避雷器 | 套 | 1 | |
80402 | 双雷达微波车辆检测器 | |||
1 | 微波双雷达车辆检测器 | 台 | 8 | |
2 | 避雷针、引下线 | 套 | 8 | |
3 | 信号防雷器 | 对 | 8 | |
4 | 机箱 | 个 | 8 | |
5 | 接地 | 处 | 8 | |
6 | 一路数据光端机 | 对 | 2 | |
7 | 屏蔽五类双绞线 | m | 30 | |
8 | 通信光缆 | m | 200 | |
9 | 电力避雷器 | 套 | 8 | |
80403 | 信号电缆 | |||
1 | ZR-RVVP-4×0.5mm2 | m | 463 | |
2 | ZR-RVVP-4 ×1.0mm2 | m | 2834 | |
3 | ZR-RVVP-4 ×1.5mm2 | m | 8744 | |
4 | ZR-RVVP-4×2.0mm2 | m | 20953 | |
5 | ZR-RVVP-4×2.5mm2 | m | 8132 | |
6 | ZR-KVVP-10 ×0.5mm2 | m | 40 | |
7 | ZR-KVVP-10 ×1.0mm2 | m | 2047 | |
8 | ZR-KVVP-10 ×1.5mm2 | m | 1170 | |
9 | ZR-KVVP-10 ×2.0mm2 | m | 3471 | |
10 | ZR-KVVP-10 ×2.5mm2 | m | 5269 | |
11 | ZR-KVVP-24×0.5mm2 | m | 528 | |
12 | ZR-KVVP-24 ×1.0mm2 | m | 547 | |
13 |
文章推荐:
2025年度华晋焦煤有限责任公司设备集中采购(第二十五批)001、002、003、004、006标段成交结果公告
岑溪市岑溪中学教学能力提升建设工程-致远教学楼项目(项目编号:e4504002831003384001)中标候选人公示
贵州水城矿业股份有限公司2025.09.23文家坝二矿计安便(2025)第 286 号 应急广播系统 数量 1 套 候选人公示候选人公告