项目名称: | 山西太长高速公路有限责任公司2025年度隧道机电系统维保 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-SXTZGSGLYXZRGS-2025-NC-FW-002972 |
---|---|---|---|
采购方式: | 集团内采项目 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | 山西诺信交通建设工程有限公司 | 中标金额(万元): | 64.7000 |
公示开始时间: | 2025-07-07 18:00 | 公示结束时间: | 2025-07-10 18:00 |
山西太长高速公路有限责任公司2025年度隧道机电系统维保
结果公告
山西太长高速公路有限责任公司(以下简称采购人)于2025年7月5日 通过山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台采购了山西太长高速公路有限责任公司2025年度隧道机电系统维保,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:675000.00元;
2、实际采购总金额:647000.00元;
3、供应商名称:山西诺信交通建设工程有限公司;
4、采购项目:
序号 | 维护项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
一 | 计算机系统 |
|
|
|
|
|
1 | 存储服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
2 | 视频管理服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
3 | 事件检测管理服务器 | 台 | 2 | 1650 | 3300 |
|
4 | 隧道管理平台服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
5 | 电力监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
6 | 隧道有线广播系统控制工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
7 | 隧道交通监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
8 | 视频监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
9 | 紧急电话工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
10 | 标准化考核填写工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
11 | 事件检测工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
12 | 显示器 | 台 | 7 | 190 | 1330 |
|
二 | 软件系统 |
|
|
|
|
|
1 | 电力监控软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
2 | 隧道广播播放控制软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
3 | 视频监控系统软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
4 | 隧道交通监控软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
5 | 紧急电话系统控制软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
6 | 事件检测控制软件 | 套 | 2 | 1445 | 2890 |
|
三 | 闭路电视监控系统 |
|
|
|
|
|
1 | 摄像机 | 套 | 148 | 820 | 121360 |
|
2 | 视频光端机 | 套 | 152 | 395 | 60040 |
|
3 | 设备箱 | 套 | 148 | 95 | 14060 |
|
4 | 八路数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 290 | 290 |
|
5 | 电视墙监视器 | 台 | 24 | 290 | 6960 |
|
6 | V80视频控制切换系统 | 套 | 1 | 4825 | 4825 |
|
7 | 24口交换机 | 台 | 8 | 485 | 3880 |
|
8 | 8口工业级交换机 | 台 | 2 | 95 | 190 |
|
9 | 48口交换机 | 台 | 1 | 1060 | 1060 |
|
10 | 串口服务器 | 台 | 3 | 95 | 285 |
|
11 | 电话光端机 | 对 | 1 | 195 | 195 |
|
四 | 供配电系统 |
|
|
|
|
|
1 | UPS不间断电源(包含电池组) | 套 | 4 | 770 | 3080 |
|
2 | 15KVA交流稳压器 | 套 | 3 | 485 | 1455 |
|
3 | 20KVA交流稳压器 | 套 | 1 | 580 | 580 |
|
4 | 20KVA/16kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 4 | 580 | 2320 | 1234变电站 |
5 | 40KVA/32kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 675 | 675 | 5变电站 |
6 | 80KVA/64kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 770 | 770 | 6变电站 |
7 | 40KVA/32kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 675 | 675 | 7变电站 |
8 | 20KVA/16kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 580 | 580 | 8变电站 |
9 | 3C15KS(2015)(包含电池组) | 套 | 1 | 580 | 580 | 9变电站 |
10 | MP11-15KVA(包含电池组) | 套 | 1 | 485 | 485 | 11变电站 |
11 | 落地配电箱 | 套 | 12 | 145 | 1740 |
|
五 | 综合操作台 |
|
|
|
|
|
1 | 操作台 | 套 | 1 | 195 | 195 |
|
2 | 电视墙 | 套 | 1 | 485 | 485 |
|
六 | 小型可变信息标志及控制设备 | 套 | 6 | 2900 | 17400 |
|
文章推荐:
【中标(成交)结果公告】浙江嘉晟工程项目管理有限公司关于瑞安市观音寺石塔、八卦桥(含河西桥)及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程中标(成交)结果公告