标段编号:YHFJ2500731-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 贝优特技术有限公司 | 荣商建设集团有限公司 | 江苏永帆智能科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-通信-电信工程一级 | 施工总承包-通信-其他二级 | 施工总承包-通信-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电安装-电子与智能化工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | 497357.44 | 496837.41 | 496310.95 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
项目负责人 | 吴志红 | 束正伟 | 柳青发 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212110786 | 苏232212156158;苏建安B(2022)1012964 | 苏1212021202201378;苏建安B(2025)1000594 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 贝优特技术有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 荣商建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 |
文章推荐:
2025年标准化考场高清网上巡查、公共广播系统维保项目竞价成交公告