投标价(元) | 3207066.43元 | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈华毅 |
身份证号 | 5221301****5282036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 工程技术人员工程师(电气工程) | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2313992980123 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | 中级系统集成项目管理工程师(31420231152214326627) | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李哲 |
身份证号 | 4325031****712770X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(机电工程) | 注册证号 | 23020099 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964171 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0014996 |
其他 | 二级建造师252210193(建筑工程) | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 班超 |
身份证号 | 5227291****0233914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 大数据工程师(规划咨询) | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔数中2210993000066 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 薛齐男 |
身份证号 | 5201211****1150015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2024)0008172 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张治文 |
身份证号 | 5224241****6051618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 工程技术人员(建筑工程管理) | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051965090 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 1042410800001000240 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | 筑数中2210993000067中级(大数据专业规划咨询) | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 安猛 |
身份证号 | 5225291****1200014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(机电工程) | 注册证号 | 黔251171890129 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992982190 |
岗位证书名称 | 技术负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0014996 |
其他 | 二级建造师(建筑工程)20021439 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 毕仁高 |
身份证号 | 5201131****6101215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵1522018201901235 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 项目经理 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0003842 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李鑫 |
身份证号 | 5225221****1032812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 大数据工程师(大数据软硬件研发) | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔数中2210993000058 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2020)0006390 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨倩 |
身份证号 | 5226271****9031222 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 大数据工程师(大数据专业规划咨询) | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔数中2210993000065 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区)项目(一期)智能化工程项目 | 建设单位 | 贵阳汽车工业技术学校 |
项目规模 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区)项目(一期)智能化工程项目设备供货及安装调试工作,包含计算机及语言教室,特色功能教室,招生就业指导中心,班班通,计算机网络,监控系统,广播系统,一卡通,会议系统,综合布线,数据中心机房等内容 | 合同金额 | 7467650.17 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区) | 备注 | |
项目名称 | 体育中学项目二标段 | 建设单位 | 中铁二局第一工程有限公司 |
项目规模 | 场馆区及运动员公寓电及智能化工程 | 合同金额 | 12022223.76 |
开工日期 | 2024年8月19日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市修文县新寨村 | 备注 | |
项目名称 | 体育中学项目三标段 | 建设单位 | 体育中学项目三标段 |
项目规模 | 生活区及室外区域弱电及智能化工程 | 合同金额 | 8580843.18 |
开工日期 | 2024年8月19日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市修文县新寨村 | 备注 | |
项目名称 | 人民大道(云岩段)周边城市更新改造项目(南垭路国安厅地块)—智能化工程 | 建设单位 | 贵阳南垭城市更新运营有限公司 |
项目规模 | 项目规划总用地面积76275.68平方米,计容用地面积60841.68平方米;总建筑面积291775.36平方米,计入容积率面积203739.87平方米,不计入容积率面积88035.49平方米,容积率3.35,建筑密度小于25%,绿地率大于35%。 | 合同金额 | 13105214.96元 |
开工日期 | 2023年8月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区南垭路与市北路交汇处 | 备注 | |
项目名称 | 体育中学项目一标段 | 建设单位 | 中铁二局第一工程有限公司 |
项目规模 | 图书行政楼及教学实训楼弱电及智能化工程 | 合同金额 | 16667108.44 |
开工日期 | 2024年8月19日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市修文县新寨村 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 体育中学项目-标段 | 建设单位 | 中铁二局第一工程有限公司 |
项目规模 | 图书行政楼及教学实训楼弱电及智能化工程 | 合同金额 | 16667108.44 |
开工日期 | 2022年11月13日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市修文县新寨村 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区)项目(一期)智能化工程项目 | 建设单位 | 贵阳汽车工业技术学校 |
项目规模 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区)项目(-期)智能化工程项目设备供货及安装调试工作,包含计算机及语言教室,特色功能教室,招生就业指导中心,班班通,计算机网络,监控系统,广播系统,一卡通,会议系统,综合布线,数据中心机房等内容。 | 合同金额 | 7467650.17 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 贵阳汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区) | 备注 | |
项目名称 | 人民大道(云岩段)周边城市更新改造项目(南垭路国安厅地块)—智能化工程 | 建设单位 | 贵阳南垭城市更新运营有限公司 |
项目规模 | 项目规划总用地面积76275.68平方米,计容用地面积60841.68平方米:总建筑面积291775.36平方米,计入容积率面积203739.87年方米,不计入容积率面积88035.49平广米,容积率3.35,建筑密度小于25%,绿地率大于35%。 | 合同金额 | 13105214.96元 |
开工日期 | 2023年8月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区南垭路与市北路交汇处 | 备注 |
投标价(元) | 3255118.49元 | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王新军 |
身份证号 | 4107261****7272417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 豫1412019202005640 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1409273 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 高艳培 |
身份证号 | 4105261****7168261 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11194100013726 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20210953052603000221 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 曹留成 |
身份证号 | 4105261****5192970 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 < |
文章推荐:
永州市回龙圩管理区小学关于影视片维护设备的网上超市采购项目成交公告