标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
6606002000001 | 主机(信息专业) | - | 台 | 2.0 | 依据供货单通知 | 广播主机,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 |
6203183232318 | 网络交换机 | - | 台 | 6.0 | 广播网络交换机 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606033000001 | 广播控制设备 | - | 台 | 1.0 | 广播音频控制设备,含广播系统语音合成服务器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204095000001 | 功放设备 | - | 台 | 1.0 | 客运综合监控室音源设备,含音源,话筒、监听音箱等,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204087000001 | 控制室音源设备 | - | 台 | 1.0 | 消防控制室音源设备,含音源,话筒、监听音箱等,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6619153230624 | 广播控制器 | - | 套 | 1.0 | 消防广播控制器,含消防广播接口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204187150379 | 广播设备 | - | 套 | 1.0 | 应急广播 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204187150379 | 广播设备 | - | 套 | 1.0 | 无线小区广播,单位:项 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606036357867 | 功率放大器 | 120W | 台 | 60.0 | 120W,含备用及切换设备 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606036000001 | 功率放大器 | - | 台 | 18.0 | 240W,含备用及切换设备 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606036240319 | 功率放大器 | 360W | 台 | 65.0 | 360W,含备用及切换设备 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606036278298 | 功率放大器 | 500W | 台 | 33.0 | 500W,含备用及切换设备 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
2759945366568 | 输入输出控制器 | - | 套 | 1.0 | 输入输出控制设备 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096236604 | 扬声器 | 30W | 个 | 114.0 | 壁装扬声器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096236604 | 扬声器 | 30W | 个 | 48.0 | 强指向型扬声器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096308939 | 扬声器 | 3W | 台 | 462.0 | 吸顶扬声器,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000003 | 扬声器 | 15W | 台 | 54.0 | 室内壁挂扬声器,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000003 | 扬声器 | 15W | 台 | 781.0 | 吸顶扬声器,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000001 | 扬声器 | - | 台 | 44.0 | 室内壁装扬声器,60W,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000001 | 扬声器 | - | 台 | 10.0 | 线源扬声器,500W,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
2759060335398 | 调节器 | P104-CC | 支 | 6.0 | 现场音量调节器,带消防强切功能,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6206158015001 | 防雷设备 | - | 套 | 1.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | ||
6204187150379 | 广播设备 | - | 套 | 1.0 | 广播声场优化,单位:项 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606033000001 | 广播控制设备 | - | 台 | 1.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6304197000002 | 功放 | 240W | 台 | 4.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000001 | 扬声器 | - | 台 | 12.0 | 10W/15W,壁挂/吸顶,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000001 | 扬声器 | - | 台 | 8.0 | 行包房3W/6W,壁挂/吸顶,单位:个 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204196277801 | 数字音频处理器 | - | 台 | 18.0 | 音频处理器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6619153230624 | 广播控制器 | - | 套 | 1.0 | 小区广播控制器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204119000001 | 控制器 | - | 台 | 5.0 | 应急广播、功放检测、负载检测控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204096000001 | 扬声器 | - | 台 | 71.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
L013101233028 | 麦克风 | - | 套 | 5.0 | 无线麦克 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 312.0 | 双面双翼站台屏,全彩、超高亮、6.08m(宽)x0.8m(高),x2,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 51.0 | 双面单翼站台屏,全彩、超高亮、4.48m(宽)x0.8m(高),x2,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 8.0 | 单面单翼站台屏,全彩、超高亮、4.48m(宽)x0.8m(高),x2,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 20.0 | 单面双翼站台屏,单位:平米全彩、超高亮、6.08m(宽)x0.8m(高),x2 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608010000001 | 进站大屏 | - | 块 | 96.0 | 进站大屏(地下换乘大厅),全彩、12m(宽)x2m(高),双面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608010000001 | 进站大屏 | - | 块 | 38.0 | 进站大屏(东侧地面),全彩、15m(宽)x2.5m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 7.0 | 综合服务台显示屏,全彩、2.24m(宽)x0.481m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608010000001 | 进站大屏 | - | 块 | 180.0 | 进站大屏(高架南北侧进站厅),全彩、7.36m(宽)x3.04m(高),双面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 3.0 | 全彩、3.5m(宽)x0.8m(高),单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 7.0 | 全彩、3.9m(宽)x0.8m(高),单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 37.0 | 全彩、5.1m(宽)x0.8m(高),单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 52.0 | 全彩、6.5m(宽)x0.8m(高),单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 77.0 | 出站大屏,全彩、8m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 48.0 | 实名制公告屏,全彩、20m(宽)x0.8m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 64.0 | 实名制公告屏,全彩、10m(宽)x0.8m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 13.0 | 实名制公告屏,全彩、8m(宽)x0.8m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 135.0 | 候车资讯屏,全彩、12m(宽)x2.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 16.0 | 快速进站候车及检票屏,全彩、6m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609069000001 | 票额屏 | - | 块 | 7.0 | 全彩、5m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609069000001 | 票额屏 | - | 块 | 13.0 | 全彩、4m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609069000001 | 票额屏 | - | 块 | 15.0 | 全彩、8m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609069000001 | 票额屏 | - | 块 | 2.0 | 全彩、9m(宽)x1.6m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609070000001 | 售票窗口屏 | - | 块 | 10.0 | 售票窗口条屏,全彩、1.6m(宽)x0.4m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609071000001 | 进站通道屏 | - | 块 | 62.0 | 快速进站厅进站通道屏,全彩、3.5m(宽)x0.8m(高),双面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 16.0 | 快速进站厅候车引导屏,全彩、4m(宽)x1m(高),双面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608026000001 | 检票屏 | - | 块 | 4.0 | 东侧基本站台检票屏,全彩、4m(宽)x1m(高),单面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608024000001 | 信息屏 | - | 块 | 4.0 | 快速进站厅信息屏,全彩、2m(宽)x1m(高),双面,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6629022314878 | LCD显示屏 | 46寸 | 套 | 58.0 | 46寸 含控制器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6629022301611 | LCD显示屏 | 55寸 | 套 | 69.0 | 55寸 含控制器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608017000001 | LED异步控制器 | - | 台 | 7.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608016000001 | LED同步控制器 | - | 台 | 28.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6304177000001 | 到发通告终端 | - | 套 | 18.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | ||
6629022314878 | LCD显示屏 | 46寸 | 套 | 15.0 | 46寸,含底座 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 1.0 | 大屏接入交换机,8千兆电口+2千兆光口,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6500110010112 | 多屏拼接控制器 | - | 台 | 1.0 | 大屏拼接控制器,含软件,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6629022301611 | LCD显示屏 | 55寸 | 套 | 1.0 | 55寸,含控制器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606008000001 | LED显示屏 | - | 块 | 2.2 | 行包窗口屏,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608024000001 | 信息屏 | - | 块 | 3.0 | 列车到发信息屏,2*1.5,单位:平米 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606215000001 | 显示屏控制器 | - | 台 | 1.0 | LED屏控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
3919999302573 | 发光二极管 | LED | 个 | 639.0 | 发光二极管(LED屏)显示单元,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608017000001 | LED异步控制器 | - | 台 | 1.0 | 异步控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608016000001 | LED同步控制器 | - | 台 | 3.0 | 同步控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6608018000001 | LCD控制器 | - | 台 | 11.0 | 等离子屏/液晶屏(PDP/LCD)控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6204119000001 | 控制器 | - | 台 | 18.0 | 电源控制器,单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6706001236665 | 快球摄像机 | - | 台 | 45.0 | 室内快球摄像机, | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6706001236665 | 快球摄像机 | - | 台 | 44.0 | 室外快球摄像机,含三合一防雷保护器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606000000001 | 摄像机 | - | 台 | 683.0 | 室内定焦摄像机 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606000000001 | 摄像机 | - | 台 | 331.0 | 室外定焦摄像机,含三合一防雷保护器 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606000000001 | 摄像机 | - | 台 | 138.0 | 室内半球摄像机 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606003000001 | 数字硬盘录像机 | - | 台 | 8.0 | 16 路 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6612003000001 | 公安系统微机 | - | 台 | 8.0 | 公安视讯系统,含3 路室内枪机,1台硬盘录相机,存储30 天 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 19.0 | 视频接入交换机,48百兆电口+2千兆电口+2千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 31.0 | 视频接入交换机,48百兆光口+2千兆电口+2千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6601022226527 | 汇聚交换机 | - | 台 | 4.0 | 视频汇聚交换机,24千兆电口+24千兆光口+4万兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 24.0 | 视频接入交换机,12百兆电口,2千兆光口,工业级 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6601022226527 | 汇聚交换机 | - | 台 | 1.0 | 视频汇聚交换机,24千兆电口+24千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 7.0 | 视频接入交换机,4千兆光口8千兆电口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 1.0 | 视频接入交换机,8百兆电口,2千兆光口,工业级 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 8.0 | 视频接入交换机,24千兆电口,2千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6609001000001 | 接入交换机 | - | 台 | 2.0 | 视频接入交换机,24千兆电口,2千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6601022226527 | 汇聚交换机 | - | 台 | 1.0 | 24千兆电口+12千兆光口 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606018000001 | 拾音器 | - | 台 | 19.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | ||
3304117000001 | 视频信息箱 | - | 套 | 11.0 | 现场视频箱,含光纤配线单元、配电、防雷、尾纤等 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6606005000001 | 监控终端 | - | 台 | 9.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | ||
6203153219098 | 视频服务器 | - | 套 | 5.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | ||
6206087246221 | 图形工作站 | - | 台 | 2.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6201191000001 | 视频交换机 | - | 台 | 2.0 | 单位:套 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 | |
6605002000001 | 防火墙 | - | 套 | 1.0 | 华南区-广东省-汕头市-市辖区-汕头站 |
文章推荐:
中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司新建汕头至汕尾铁路汕头站及站区工程信息设备集成包件采购招标公告
德昌县文化广播电视和旅游局德昌县应急广播系统建设采购项目(四次)竞争性磋商公告
上海市徐汇区政府采购中心----徐汇区教育局西南位育中学北校区配套弱电系统政府采购项目的公开招标公告
海口美兰国际机场口岸查验基础设施升级改造和“二线口岸”功能建设-行李系统与西贵宾室民航专业弱电系统及民航专业设备第三方检测服务采购项目