根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 21,005.0999万元,其中,面向小微企业采购 19,744.0687万元,占 93.99%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门一中思明校区思诚楼教学楼涂料修缮工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 244.5106 | 厦门一中思明校区思诚楼教学楼涂料修缮工程[[350201]GWTZ[CS]2023001] |
2 | 厦门一中思明校区日新楼热泵改造更换项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.0000 | 厦门一中思明校区日新楼热泵改造更换项目(二次)[[350201]GWTZ[CS]2023004-1] |
3 | 厦门一中思明校区高中部教室教学设备更换 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 107.0000 | 厦门一中思明校区高中部教室教学设备更换[[350201]WSCG[CS]2023002] |
4 | 双十中学翔安校区初中部足球场及半圆改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 375.0000 | 双十中学翔安校区初中部足球场及半圆改造[[350201]GWTZ[CS]2023003] |
5 | 双十中学枋湖校区学生宿舍5#、6#楼卫生间改造工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 200.0000 | 双十中学枋湖校区学生宿舍5#、6#楼卫生间改造工程[[350201]FJGC[CS]2023002] |
6 | 枋湖校区考试中心及功能室、电脑室装修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 231.0000 | 枋湖校区考试中心及功能室、电脑室装修[[350201]FJGC[CS]2023006] |
7 | 翔安初高中校区校园文化及高中校区宿舍文化 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.0000 | 翔安初高中校区校园文化及高中校区宿舍文化[[350201]GWCG[CS]2023035] |
8 | 镇海校区食堂及卫生间装修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 310.0000 | 镇海校区食堂及卫生间装修[[350201]WSCG[CS]2023012] |
9 | 双十中学翔安校区高中部精品录播教室二期 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.0000 | 双十中学翔安校区高中部精品录播教室二期[[350201]XMZS[TP]2023004] |
10 | 双十中学翔安校区高中部足球场及半圆改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 354.0000 | 双十中学翔安校区高中部足球场及半圆改造[[350201]RQ[CS]2023001] |
11 | 镇海校区食堂建设设备添置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 165.0000 | 镇海校区食堂建设设备添置[[350201]RQ[TP]2023001] |
12 | 福建省厦门双十中学双十中学翔安校区高中部礼堂装修及设备(装修) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 388.0000 | 福建省厦门双十中学双十中学翔安校区高中部礼堂装修及设备(装修)[[350201]GWCG[CS]2023012] |
13 | 思明校区校园地面老旧破损改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 250.0000 | 思明校区校园地面老旧破损改造[[350201]WSCG[CS]2023017] |
14 | 五缘校区直饮水项目建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 119.0000 | 五缘校区直饮水项目建设[[350201]GWCG[TP]2023003] |
15 | (后勤及安防)厦门二中集美校区厨房设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 200.0000 | (后勤及安防)厦门二中集美校区厨房设备采购项目[[350201]GWCG[GK]2023011] |
16 | 中高考网上巡视系统及听力广播系统改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 113.0000 | 中高考网上巡视系统及听力广播系统改造[[350201]FX[TP]2023003] |
17 | (后勤及安防)厦门二中集美校区厨房二次装修改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 215.0000 | (后勤及安防)厦门二中集美校区厨房二次装修改造项目[[350201]FX[CS]2023001] |
18 | 理化生实验室桌椅橱柜配套及设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 109.8435 | 理化生实验室桌椅橱柜配套及设备采购[[350201]GWCG[CS]2023033] |
19 | 同安校区理化生通用教学仪器设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 195.0000 | 同安校区理化生通用教学仪器设备采购[[350201]wx[TP]2023002] |
20 | 高中部A栋宿舍改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 270.0000 | 高中部A栋宿舍改造[[350201]wx[CS]2023001] |
21 | 集美中学高中部高三年段学生宿舍改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 379.2412 | 集美中学高中部高三年段学生宿舍改造[[350201]FJGC[CS]2023003] |
22 | 校园扩建及配套工程功能教室建设及搬迁 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 330.0000 | 校园扩建及配套工程功能教室建设及搬迁[[350201]GY[CS]2023001] |
23 | 图书馆、阅览室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 300.0000 | 图书馆、阅览室建设项目[[350201]GWCG[CS]2023028] |
24 | 厦门实验中学安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 192.0000 | 厦门实验中学安保服务[[350201]GWCG[CS]2023025] |
25 | 13#、14#楼综合布线及计算机网络系统建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 137.0000 | 13#、14#楼综合布线及计算机网络系统建设[[350201]GY[CS]2023003] |
26 | 翔安校区北校区初中部运动场地改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 295.0000 | 翔安校区北校区初中部运动场地改造[[350201]XMZS[CS]2023033] |
27 | 两校区修缮项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 255.0000 | 两校区修缮项目[[350201]GWCG[CS]2023034] |
28 | 集美中学高中部高三年段学生宿舍改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 379.2412 | 集美中学高中部高三年段学生宿舍改造[[350201]FJGC[CS]2023003] |
29 | 滨海校区高中部校园文化建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 210.0000 | 滨海校区高中部校园文化建设[[350201]HC[CS]2023002] |
30 | 滨海校区高中部图书馆装修工程项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 260.0000 | 滨海校区高中部图书馆装修工程项目[[350201]D1-JF[CS]2023001] |
31 | 轮山校区高中部高考英语听力、校园广播及操场线阵广播系统等相关配套改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 110.0000 | 轮山校区高中部高考英语听力、校园广播及操场线阵广播系统等相关配套改造项目[[350201]XMZS[GK]2023014] |
32 | 滨海校区高中部图书馆家具采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 170.0000 | 滨海校区高中部图书馆家具采购项目[[350201]GWCG[GK]2023028] |
33 | 厦门市翔安第一中学安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 186.0000 | 厦门市翔安第一中学安保服务[[350201]AHG[CS]2023002] |
34 | 厦门市翔安第一中学物业基础服务(含生管服务)(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 196.6900 | 厦门市翔安第一中学物业基础服务(含生管服务)(二次)[[350201]AHG[CS]2023001-1] |
35 | 初高中宿舍改造修缮 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 375.0000 | 初高中宿舍改造修缮[[350201]GWCG[CS]2023019-1] |
36 | 厦门市音乐学校学校安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.0000 | 厦门市音乐学校学校安保服务[[350201]XHT[CS]2023004-1] |
37 | 厦门市音乐学校物业管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 112.1520 | 厦门市音乐学校物业管理服务[[350201]FX[CS]2023009] |
38 | 初中部操场改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 220.0000 | 初中部操场改造[[350201]GWCG[CS]2023003] |
39 | 厦门高新学校安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 108.0000 | 厦门高新学校安保服务[[350201]GWCG[CS]2023026] |
40 | 厦门高新学校物业基础服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 114.0000 | 厦门高新学校物业基础服务[[350201]GWCG[CS]2023027] |
41 | 翔安校区信息化二期基础系统建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:55%) | 55.0000 | 翔安校区信息化二期基础系统建设[[350201]FX[TP]2023001-1] |
42 | 2023年-2024年厦门实验小学两校区物业服务外包 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 148.4600 | 2023年-2024年厦门实验小学两校区物业服务外包[[350201]FX[CS]2023008] |
43 | 校园操场舞台建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:40%) | 70.0000 | 校园操场舞台建设[[350201]GWCG[CS]2023015] |
44 | 厦门信息学校福建省高水平职业院校和高水平专业群建设计划课程开发 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.0000 | 厦门信息学校福建省高水平职业院校和高水平专业群建设计划课程开发[BD2023071401] |
45 | 保安管理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 165.0000 | 保安管理服务[[350201]wx[CS]2023022] |
46 | 教学楼、厚德楼电梯安装 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 113.0000 | 教学楼、厚德楼电梯安装[[350201]HC[CS]2023006-3] |
47 | 厦门工商旅游学校2023-2024保安服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.7600 | 厦门工商旅游学校2023-2024保安服务[[350201]ZDL[CS]2023001] |
48 | 厦门市义务教育高质量作业赋能教与学高级研修班 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.0000 | 厦门市义务教育高质量作业赋能教与学高级研修班[[350201]wx[GK]2023015] |
49 | 厦门市中小学生综合实践基地宿舍布草 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 194.6000 | 厦门市中小学生综合实践基地宿舍布草[[350201]wx[TP]2023006] |
50 | 厦门市中小学生综合实践基地宿舍床垫(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 137.2000 | 厦门市中小学生综合实践基地宿舍床垫(二次)[[350201]wx[TP]2023007-1] |
51 | 厦门市教育系统网络安全服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.0000 | 厦门市教育系统网络安全服务[XXK-2023-008] |
52 | 厦门一中安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 350.4100 | 厦门一中安保服务[[350201]HC[GK]2023041-1] |
53 | 厦门一中思明校区高中部足球场、田径场改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 500.0000 | 厦门一中思明校区高中部足球场、田径场改造项目[[350201]GWTZ[GK]2023009] |
54 | 双十中学安保服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 501.6000 | 双十中学安保服务[[350201]D1-JF[GK]2023041] |
55 | 海沧校区化学实验室设备更新 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 300.0000 | 海沧校区化学实验室设备更新[[350201]WSCG[GK]2023030] |
56 | 集美校区高中实验探究教室建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 339.5000 | 集美校区高中实验探究教室建设[[350201]HC[GK]2023032] |
57 | 集美校区初中实验探究教室建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 259.8000 | 集美校区初中实验探究教室建设[[350201]ZCZB[GK]2023005] |
58 | 福建省厦门第二中学2023-2024年安保服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 595.0800 | 福建省厦门第二中学2023-2024年安保服务采购[[350201]GWCG[GK]2023065;[350201]GWCG[GK]2023065-1] |
59 | (理化生实验室建设)厦门二中集美校区理化生实验室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 360.5300 | (理化生实验室建设)厦门二中集美校区理化生实验室建设项目[[350201]FJCX[GK]2023003] |
60 | (功能教室教室)厦门二中集美校区合班教室及行政会议室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 209.4800 | (功能教室教室)厦门二中集美校区合班教室及行政会议室建设项目[SJ20230705006] |
61 | (图书馆建设)厦门二中集美校区图书馆建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 294.5000 | (图书馆建设)厦门二中集美校区图书馆建设项目[[350201]HC[GK]2023022] |
62 | 福建省厦门第六中学物业服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 249.5608 | 福建省厦门第六中学物业服务[[350201]D1-JF[GK]2023034] |
63 | 两校区安保项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 251.0000 | 两校区安保项目[[350201]D1-JF[GK]2023038] |
64 | 两校区物业管理 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 304.0000 | 两校区物业管理[[350201]D1-JF[GK]2023039] |
65 | 厦门实验中学物业基础服务(含生管服务) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 207.8000 | 厦门实验中学物业基础服务(含生管服务)[[350201]GWCG[GK]2023061] |
66 | 福建省同安第一中学2023-2024年物业服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 534.0000 | 福建省同安第一中学2023-2024年物业服务采购[[350201]D1-JF[GK]2023036] |
67 | 福建省同安第一中学2023-2024年安保服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 354.0000 | 福建省同安第一中学2023-2024年安保服务采购[[350201]D1-JF[GK]2023037] |
68 | 高中部大操场改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.6888 | 高中部大操场改造[[350201]FJGC[GK]2023005] |
69 | 2024年厦门实验小学两校区安保服务外包 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 201.0000 | 2024年厦门实验小学两校区安保服务外包[[350201]FX[GK]2023013] |
70 | 网络、监控与广播系统建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 360.0000 | 网络、监控与广播系统建设项目[[350201]GWTZ[GK]2023012] |
71 | 厦门市中小学生综合实践基地实践楼功能教室建设(一期)(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 650.0000 | 厦门市中小学生综合实践基地实践楼功能教室建设(一期)(二次)[[350201]D1-JF[GK]2023029-1] |
72 | 厦门市中小学生综合实践基地二期厨房设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 400.0000 | 厦门市中小学生综合实践基地二期厨房设备[[350201]GWCG[GK]2023042] |
73 | 室内外素质拓展设备(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 300.0000 | 室内外素质拓展设备(二次)[[350201]HC[GK]2023036-1] |
74 | 厦门市中小学生综合实践基地二期文化建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.0000 | 厦门市中小学生综合实践基地二期文化建设[[350201]HC[GK]2023035] |
75 | 厦门市智慧教育平台提升改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 940.0000 | 厦门市智慧教育平台提升改造[XXK-2023-004] |
76 | 厦门外国语学校物业基础服务(含生管服务) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:55.61%) | 268.2900 | 厦门外国语学校物业基础服务(含生管服务)[[350201]GWCG[GK]2023057] |
77 | 厦门外国语学校安保服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:50%) | 180.0000 | 厦门外国语学校安保服务[[350201]FX[GK]2023012] |
78 | 同安校区综合布线系统 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:40.34%) | 153.3068 | 同安校区综合布线系统[[350201]GWCG[GK]2023006] |
79 | 同安校区校园IP广播系统及操场音响系统 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:87.8%) | 144.8720 | 同安校区校园IP广播系统及操场音响系统[[350201]GWCG[TP]2023002] |
80 | 集美工业学校物业管理服务采购 | 以联合体形式参加 (预留给中小企业的比例:40%) | 94.0000 | 集美工业学校物业管理服务采购[[350201]HC[GK]2023048] |
81 | 翔安校区北校区初中部食堂建设及设备采购 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 82.0000 | 翔安校区北校区初中部食堂建设及设备采购[[350201]XCLH[GK]2023014] |
82 | 初高中安防监控系统改造及增补和高中部宿舍监控系统建设 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:20%) | 55.4000 | 初高中安防监控系统改造及增补和高中部宿舍监控系统建设[[350201]GWCG[GK]2023053-1] |
83 | 厦门五缘实验学校五缘旧校区、扩建校区保安及物业服务 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 97.0600 | 厦门五缘实验学校五缘旧校区、扩建校区保安及物业服务[[350201]HC[GK]2023052] |
84 | 厦门五缘第二实验学校2023-2024年安保及物业服务(二次) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 101.2000 | 厦门五缘第二实验学校2023-2024年安保及物业服务(二次)[[350201]GWCG[GK]2023062-1] |
85 | (信息化基础建设)厦门二中集美校区信息化建设项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:10%) | 81.8000 | (信息化基础建设)厦门二中集美校区信息化建设项目[[350201]GWCG[GK]2023023] |
86 | 集美校区标准化考试监控、标准化考试模拟广播项目及主考室项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:20%) | 42.7200 | 集美校区标准化考试监控、标准化考试模拟广播项目及主考室项目[[350201]GWCG[GK]2023067] |
87 | 双十中学翔安校区高中部礼堂装修及设备(舞美灯光) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:10%) | 87.2000 | 双十中学翔安校区高中部礼堂装修及设备(舞美灯光)[SJ20230417008] |
88 | 镇海校区增容及食堂建设电缆铺设 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 170.0000 | 镇海校区增容及食堂建设电缆铺设[[350201]HC[TP]2023006] |
89 | 双十中学物业基础服务(含生管服务) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 191.3200 | 双十中学物业基础服务(含生管服务)[[350201]D1-JF[GK]2023040] |
90 | 双十中学翔安校区初中部理化生实验室建设(三期) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:17.24%) | 103.2830 | 双十中学翔安校区初中部理化生实验室建设(三期)[[350201]WSCG[GK]2023024] |
部门单位名称:厦门市教育局
日期:2024-03-08
文章推荐:
邵阳市烟草专卖局(公司)关于安全管理科供应商入库采购项目招标公告